Endrangliste Bornheimer Saubrunnenturnier 2010


Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. 020 Stefan Thies Tobias Müller Karlsruhe/ Horb 5 13 76 5:0 65:25
2. 040 Olivier Willmann Nicolas Dosser Gambsheim 5 20 72 5:0 65:24
3. 044 Marc Klein Ingo Klein 1. LBC 4 16 78 4:1 56:47
4. 023 Michael Gordon Oliver Dechert Sandhofen / Rockenhausen 4 15 83 4:1 60:33
5. 031 Rudolf Schmitt X-Tom Ottersheim / BC Essingen 4 15 68 4:1 55:40
6. 043 Heide Loebers Christian Gross Heidelberg 4 14 76 4:1 59:28
7. 015 Jan Knobloch Dagmar Knobloch Wartburgbouler Alzey 4 13 62 4:1 61:35
8. 019 Kalle Gabel Carsta Glaser  Worms 4 12 76 4:1 62:46
9. 042 Melanie Hoffmann Hans-Joachim Neu Hauenstein / Saarwellingen 4 12 68 4:1 54:37
10. 004 Werner Janzer Jörg Hofmann Stutensee 4 9 63 4:1 52:35
11. 021 Andy Sachse K-P Tscheliesnig Gernsheim/ 1. BCK 3 19 63 3:2 50:44
12. 032 Fabian Simon Schmadel Schindler BC Essingen 3 16 64 3:2 54:50
13. 001 Gert Haupt Hermann Enenkel TUS Neureut / TV Linkenheim 3 14 68 3:2 57:44
14. 027 Inge Wenner Uwe Rehmund Kapellen 3 13 70 3:2 45:51
15. 025 Josef Schreiner Jean-Marie Vincent BC Landau 3 13 67 3:2 51:54
16. 039 Jochen Jud Jürgen Busch Rockenhausen / Höringen 3 13 59 3:2 56:52
17. 005 Jochen Leibl Angelika Schacht DFG Ludwigshafen 3 13 55 3:2 52:54
18. 011 Eva Willkop Natalino Mastrobattista PCCM Mainz / Rheinbouler Worms 3 12 72 3:2 47:53
19. 024 Gerhard Brauch Beate Brauch Bärenbouler Ottersheim 3 12 69 3:2 56:47
20. 051 Barbara Link Kurt Thürwächter Hauenstein 3 12 60 3:2 57:49
21. 006 Frank Velten Claude Wittmann BBC 3 12 60 3:2 46:47
22. 052 Meico Tine BC Rheingrafenstein 3 12 55 3:2 60:46
23. 022 Ulf Mattelsen Müsa BC Eggenstein BC Herxheim 3 11 66 3:2 48:50
24. 041 Florian Schloyer Silke Müller Rockenhausen / Höringen 3 10 63 3:2 48:45
25. 018 Walter Hoffmann Kurt Gilb Bärenboule Ottersheim 3 10 63 3:2 51:52
26. 003 Thomas Stengel Roman Fuchs Oppau 3 9 66 3:2 52:53
27. 034 Sascha Müller Urlich Höringen / BC Herxheim 2 18 63 2:3 46:49
28. 002 Peter Stadler Dieter Mengesdorf 1. BC Eggenstein 2 15 62 2:3 34:55
29. 046 Detlev Krieger Ellen Krieger BC Ma Sandhofen 2 15 57 2:3 48:48
30. 009 Gerd Herrmann Jürgen Hünerfauth Ottersheim / Bärenbouler 2 13 68 2:3 47:52
31. 029 Andreas Ringelspacher Paul Brouwer BC Essingen 2 13 66 2:3 48:51
32. 010 Harald Knobloch Chris Fehrenbach TG Eggenstein 2 13 60 2:3 40:56
33. 016 Francis Loesch Martial Boudgoust Lauterbourg 2 13 57 2:3 47:52
34. 017 Birgit Wagner Andreas Scheib BC Hauenstein 2 13 56 2:3 43:56
35. 026 Nicole Stork Jürgen Stork BC Graben-Neudorf 2 12 65 2:3 47:53
36. 030 Sebastin Dillmann Samuel Niersberger BC Herxheim 2 12 55 2:3 54:56
37. 049 Jacques Dussart Lili Steiger - / BC Essingen 2 12 50 2:3 49:48
38. 007 Henriette Epple Uwe Böhm WAB Stutensee e. V. 2 11 61 2:3 57:51
39. 013 Marianne Knoll Bernhard Schwaab BC Landau 2 10 64 2:3 51:53
40. 033 Jürgen Halfmann Dirk Halfmann Neustadt 2 10 62 2:3 50:48
41. 035 Willi Philipps Thomas Baltschurat BC Rastatt / BC Karlsruhe 2 9 59 2:3 45:54
42. 037 Ralph Lahres Frank Schneider Oppau 2 7 55 2:3 42:47
43. 012 Wolfgang Dörr Norbert Beran BC Essingen 1 15 56 1:4 48:56
44. 050 Steffi Stork Franz Wagner Wachenheim 1 15 56 1:4 40:61
45. 028 Ute Schmitt Ralf Knobloch Wartburgbouler Alzey 1 13 51 1:4 47:59
46. 047 Clemens Lauer Elias Cuadra BC Essingen 1 12 54 1:4 43:58
47. 038 Bernd Faseler Horst Halfmann Wachenheim 1 10 60 1:4 47:62
48. 045 Michelle Croissant Christoph Croissant - 1 10 60 1:4 32:64
49. 008 Horst Hofmann Hans W. Zepp Speyer / Phillipsburg 1 10 59 1:4 42:56
50. 036 Cindy Dussat Andreas Müller - 1 9 54 1:4 39:57
51. 048 Saskia Glaser Anne Therese Rauls BC Essingen 0 10 52 0:5 34:65
52. 014 Michel Bernay Bettina Bernay Wartburgbouler Alzey 0 10 46 0:5 34:65


SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann